英国学校数量统计
| 学年 | ||||||||||
| 1990/91 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 (1) | 1998/99 (2) | ||||||
| 联合王国 | ||||||||||
| 公共部分主体 | ||||||||||
| 保育学校 | 1,364 | 1,486 | 1,537 | 1,681 | 1,668 | |||||
| 小学 | 24,135 | 23,416 | 23,306 | 23,205 | 23,114 | |||||
| 其中直接拨款学校 | - | 453 | 489 | 514 | 517 | |||||
| 中学(3) | 4,790 | 4,463 | 4,439 | 4,434 | 4,417 | |||||
| 其中直接拨款学校 | 50 | 654 | 665 | 680 | 681 | |||||
| 其中第六学级学院 | 116 | . | . | . | . | |||||
| 非政府资助主体 | 2,508 | 2,436 | 2,523 | 2,499 | 2,485 | |||||
| 其中城市技术学校 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
| 特殊 学校 |
政府资助学校 | } | 1,456 | 1,429 | 1,419 | 1,430 | ||||
| 其中直接拨款学校 | } | 9 | 18 | 21 | 20 | |||||
| } | 1,830 | |||||||||
|
特殊学校
|
非政府资助学校 | } | 109 | 100 | 98 | 94 | ||||
|
所有学校
|
34,627 | 33,681 | 33,667 | 33,668 | 33,529 | |||||
| 英格兰 | ||||||||||
| 公共部分主体 | ||||||||||
| 保育学校 | 566 | 547 | 544 | 533 | 520 | |||||
| 小学 | 19,047 | 18,480 | 18,392 | 18,312 | 18,234 | |||||
| 其中直接拨款学校 | - | 448 | 483 | 508 | 511 | |||||
| 中学(3) | 3,897 | 3,594 | 3,569 | 3,567 | 3,560 | |||||
| 其中直接拨款学校 | 50 | 642 | 652 | 667 | 668 | |||||
| 其中第六学级学院 | 114 | . | . | . | . | |||||
| 非政府资助主体 | 2,289 | 2,266 | 2,273 | 2,244 | 2,231 | |||||
| 其中城市技术学校 | 7 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
| 特殊学校 | 政府资助 | } | 1,191 | 1,170 | 1,164 | 1,148 | ||||
| 其中直接拨款学校 | } | 9 | 18 | 21 | 20 | |||||
| } | 1,380 | |||||||||
| 特殊学校 | 非政府资助学校 | } | 72 | 69 | 65 | 61 | ||||
| 所有学校 | 27,179 | 26,441 | 26,326 | 26,194 | 26,052 | |||||
| 威尔士 | ||||||||||
| 公共部分主体 | ||||||||||
| 保育学校 | 54 | 52 | 51 | 47 | 47 | |||||
| 小学 | 1,717 | 1,681 | 1,681 | 1,673 | 1,673 | |||||
| 其中直接拨款学校 | . | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 中学(3) | 230 | 228 | 229 | 228 | 228 | |||||
| 其中直接拨款学校 | . | 11 | 12 | 12 | 12 | |||||
| 其中第六学级学院 | 2 | . | . | . | . | |||||
| 非政府资助主体 | 71 | 62 | 59 | 57 | 57 | |||||
| 特殊学校(政府资助) | 61 | 54 | 51 | 50 | 50 | |||||
| 所有学校 | 2,133 | 2,101 | 2,095 | 2,078 | 2,078 | |||||
| 苏格兰 | ||||||||||
| 公共部分主体 | ||||||||||
| 保育学校 | 659 | 796 | 851 | 1,010 | 1,010 | |||||
| 小学 | 2,372 | 2,332 | 2,313 | 2,300 | 2,291 | |||||
| 中学 | 424 | 405 | 403 | 401 | 392 | |||||
| 其中直接拨款学校 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 非政府资助主体 | 131 | 87 | 172 | 176 | 175(4) | |||||
| 特殊学校 | 政府资助 | 343 | 164 | 161 | 158 | 185 | ||||
| 非政府资助 | . | 37 | 31 | 33 | 33 | |||||
| 所有学校 | 3,929 | 3,821 | 3,931 | 4,078 | 4,086 | |||||
| 北爱尔兰(5) | ||||||||||
| 政府资助主体 | ||||||||||
| 保育学校 | 85 | 91 | 91 | 91 | 91 | |||||
| 小学 | 999 | 923 | 920 | 920 | 916(6) | |||||
| 中学 | 239 | 236 | 238 | 238 | 237 | |||||
| 非政府资助主体 | 17 | 21 | 19 | 22 | 22 | |||||
| 特殊学校 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | |||||
| 所有学校 | 1,386 | 1,318 | 1,315 | 1,318 | 1,313 | |||||
来源:Department for Education and Employment; National Assembly for Wales; Scottish Executive; Department of Education, Northern Ireland 1999年统计数字
(1) 修改后包括1997/98威尔士资料。
(2) 临时的、威尔士的资料和苏格兰保育学校资料为1997/98。
(3) 从1993/94不包括英格兰和威尔士的第六学级学院。他们从1993年4月1日起划归为继续教育学院。
(4) 多于1个部门的苏格兰学校,每一个部门被计数一次,例如:一个包含保育学校、小学、中学的学校,被计数三次。
(5) 不包括自愿和私立学前教育中心(1998/99共计182个)。
(6) 不包括文法学校的小学部分(1998/99共计24个)。